Son dakika Balıkesir’de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir’de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 24 Eylül 2024

Tarih-saat 24 Eylül 2024 04:20:21 itibariyle İvrindi (Balıkesir) 3,9 şiddetinde bir sarsıntı olmuştur.

Son dakika Balıkesir sarsıntı haberleri 24 Eylül 2024..Balıkesir AFAD son sarsıntılar ve Balıkesir Kandilli son dakika zelzele listesi..

Balıkesir AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM İDARE BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Bigadiç (Balıkesir) 01:47:30 18-08-2024 39,38111 28,62528 6,97 2,2
Altıeylül (Balıkesir) 01:06:50 18-08-2024 39,44306 27,83361 7 2,3
Dursunbey (Balıkesir) 23:33:26 17-08-2024 39,53583 28,91056 9,06 1,2
Bandırma (Balıkesir) 09:07:31 16-08-2024 40,35111 28,075 9,37 1,4
Susurluk (Balıkesir) 05:33:02 14-08-2024 39,845 28,23778 7 1,6
Gönen (Balıkesir) 08:18:15 12-08-2024 40,06194 27,57 9,77 2,3
Erdek (Balıkesir) 19:16:10 09-08-2024 40,47222 27,95556 11,55 1,6
Susurluk (Balıkesir) 05:18:01 06-08-2024 39,94167 28,19833 7 1,6
Marmara Denizi – Erdek Körfezi – [10.92 km] Gönen (Balıkesir) 18:04:55 05-08-2024 40,36917 27,55583 11,83 1,8
Marmara Denizi – [15.56 km] Marmara (Balıkesir) 05:56:56 05-08-2024 40,79083 27,62611 12,19 1,5
Burhaniye (Balıkesir) 01:53:53 05-08-2024 39,5225 26,98778 8,47 1,4
Altıeylül (Balıkesir) 01:00:40 05-08-2024 39,42556 27,86806 7,82 1,5
Altıeylül (Balıkesir) 00:55:55 05-08-2024 39,40306 27,80917 7 1,2
Karesi (Balıkesir) 13:30:05 03-08-2024 39,7325 27,71917 7 1,2
Balıkesir KANDILLI SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) 16:42:52 15-08-2024 40,5823 27,902 4,5 2
GURECE-SUSURLUK (BALIKESIR) 05:33:03 14-08-2024 39,8642 28,2185 14,2 1,9
EKSIDERE-GONEN (BALIKESIR) 08:18:15 12-08-2024 40,0513 27,5787 11,6 2,5
TATLISU-ERDEK (BALIKESIR) 19:16:10 09-08-2024 40,4282 27,9543 11,9 1,7
YAGCI-SUSURLUK (BALIKESIR) 20:10:41 08-08-2024 39,9585 28,1255 5,5 1,3
KOCAPINAR-SUSURLUK (BALIKESIR) 05:18:00 06-08-2024 39,8848 28,1993 5 1,6
BOREZLI-BURHANIYE (BALIKESIR) 01:53:52 05-08-2024 39,5062 27,0185 14,2 1,5
DEDEBURNU-(BALIKESIR) 01:00:38 05-08-2024 39,3862 27,9333 11,7 1,5
KABAKDERE-(BALIKESIR) 13:30:06 03-08-2024 39,697 27,8328 15,7 1,1
TAHTALI-GONEN (BALIKESIR) 20:14:36 01-08-2024 40,1668 27,3985 18,3 2,8
MANYAS (BALIKESIR) 00:23:44 01-08-2024 40,0367 27,9693 4,1 1,8

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir